|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Metro de poder de la fibra óptica | No. de fibra: | 1. |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -10 (°C) +60 | Voltaje de medición: | -70+10 |
| Longitud de onda de la calibración: | 800~1700 | Fuente de alimentación: | 3AAA 1.5V |
| Dimensiones: | 190 x 100 x 48 milímetros | Peso: | 400g |
| Tamaño: | 190 x 100 x 48 milímetros | Conector: | SC FC |
| Alta luz: | Metro de poder óptico de Ftth de la calibración del uno mismo,Metro de poder óptico de Ftth con Vfl |
||
![]()
![]()
![]()
| Longitud de onda de la calibración (nanómetro) | 800~1700 |
| Gama de la medida (dBm) | -70+10 -50+26 |
| Incertidumbre (DB) | ±0.2 (el 5%) |
| linearidades (DB) | 0,01 |
| Resolución de pantalla (DB) | 0,03 |
| Herzios de la identificación de la frecuencia | 270 330 1K 2K |
| Identificación nanómetro de la onda | 85.098.013.001.310.100.000.000.000 |
| Memoria de la fecha | 1000 |
| Puerto de comunicación | USB |
| Conector | FC/SC/ST permutable |
| Acumulador alcalino | 3AAA 1.5V o batería de Li (9V) |
| Adaptador (V) | 8,4 |
| Tiempo de funcionamiento de la batería (h) | 240 sin el contraluz |
| Temperatura de la operación (°C) | -10 (°C) +60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -25 (°C)+70 |
| Dimensión (milímetros) | 190 x 100 x 48 |
| Peso (g) | 400 |
Persona de Contacto: sales