|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | NK3200D | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Tipo de la fibra: | G.652 | Rango dinámico: | 24dB/22dB |
| Exactitud de la pérdida: | ±0.05dB/dB | Gama de la onda: | 800nm~1700nm |
| Gama de prueba: | -50dBm~+26dBm | exhibición: | LCD color de 3,5 pulgadas |
| Tamaño: | 173/82/37 | VFL: | ≥10MW |
| Alta luz: | Máquina de prueba de NK3200D OTDR,1550nm probador de la fibra óptica OTDR,1310nm probador de la fibra óptica OTDR |
||
Persona de Contacto: sales