|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | MTS-4000 | Tipo: | probadores y herramientas, &Tools de los probadores |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | JDSU VIAVI | Materia: | Pantalla táctil de JDSU VIAVI MTS-4000 OTDR |
| Longitud de onda: | 1310/1550dB | Rango dinámico: | 35/33dB |
| Acontecimiento estimada Zone: | los 2m | Rango dinámico largo: | 50dB |
| Zona muerta de atenuación: | los 8M | Uso: | prueba de la pérdida de la fibra |
| Alta luz: | 50dB OTDR VIAVI MTS 4000,JDSU OTDR VIAVI MTS-4000 50dB,Rango dinámico largo de JDSU OTDR VIAVI MTS-4000 |
||
Puntos culminantes
· Pantalla a color interior/al aire libre de las 7 pulgadas grande
· Plataforma rentable, del acuerdo y del PDA
· La solución de red de múltiples capas de la comprobación a los servicios acoda
· Altamente escalable con hasta 2 módulos reemplazables en el terreno
· Inspector de la conexión con VFL, el metro de poder y opciones del alcance de la inspección del vídeo
· Conectividad flexible para la transferencia de datos rápida: 2xUSB 2,0, hasta 1 Ethernet de Gb/s
![]()
|
Persona de Contacto: sales