|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Metro de poder del cable de fribra óptica de JW3213 PON | Tipo: | Metro de poder de la fibra óptica, &Tools de los probadores |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTH | Tiempo de la garantía: | 1 año |
| No. de fibra: | 1. | Conector: | FC/PC |
| Alta luz: | FTTH JW3213 Mini Optical Power Meter,Metro de poder de la PC PON de JW3213 FC,PC del metro de poder de JW3213 PON FC |
||
Línea función de detección normal 1
Línea función de detección de la desconexión 2
Función de detección terminal de la anomalía de la señal 3
El terminal no se acciona en la función de detección 4
| Módulo de PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| medida por aguas arriba 1310 | ||||
| Zona del paso (nanómetro) | 1260nm~1360nm | |||
| Gama de la medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| De potencia de salida (máximo) | 15dBm | |||
| Isolation@1490/1550 (DB) | >40dB | |||
| Error de medida del modo de explosión | <> | |||
| medida rio abajo 1490 | ||||
| Zona del paso (nanómetro) | 1470nm~1505nm | |||
| Gama de la medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| De potencia de salida (máximo) | 15dBm | |||
| Isolation@1310/1550 (DB) | >40dB | |||
| medida rio abajo 1550 | ||||
| Zona del paso (nanómetro) | 1535nm~1570nm | |||
| Gama de la medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| De potencia de salida (máximo) | 25dBm | |||
| Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB | |||
| Exactitud de la medida | ||||
| Incertidumbre innata (DB) | ±0.5dB | |||
| Linearidades (DB) | ±0.1dB | |||
| Paso con la pérdida de inserción (DB) | <1> | |||
| Información general | ||||
| Tipo del detector | InGaAs | |||
| Conector óptico | Adaptador universal de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |||
| Tipo de la fibra | SM 9/125um | |||
| Unidad de medida | dB/dBm/xW | |||
| Resolución (DB) | 0.01dB | |||
| Voltaje de la operación (V) | DC 3.3V~5.5V | |||
| Fuente de alimentación | batería 3pc1.5V | |||
| Continuamente tiempo de la operación (h) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
PON: 90h VFL: 50h |
PON: 90h OPM: 100h |
| Temperatura de la operación (℃) | -10℃~60℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -25℃~70℃ | |||
| Peso (kilogramos) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| Metro de poder óptico normal | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| Exactitud de la medida | |||
| Incertidumbre innata (DB) | Ninguno | ±0.5dB | |
| Linearidades (DB) | Ninguno | ±0.1dB | |
| Gama de la medida (dBm) | Ninguno | -70dBm~+6dBm | |
| Información general | |||
| Unidad de medida | Ninguno | dB/dBm | |
| Resolución (DB) | Ninguno | 0.01dB | |
| Longitud de onda de la calibración (nanómetro) | Ninguno | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
| Tipo del detector | Ninguno | InGaAs | |
| Conector óptico | Ninguno | Adaptador universal de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
Módulo de VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| De potencia de salida | Ninguno | >0.5mW | |
| Longitud de onda | Ninguno | 650nm | |
| Conector óptico | Ninguno | Adaptador universal de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
| Tipo de la fibra | Ninguno | SM/MM | |
Persona de Contacto: sales