|
|
Datos del producto:Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | cable óptico antirroedores del Uni-tubo | Modelo: | GYXTS |
|---|---|---|---|
| Base de la fibra: | 2-24 base | Uso: | al aire libre |
| Marca de la fibra: | YOFC/FiberHome | Color de la chaqueta: | Negro |
| Material de la chaqueta: | PE | Uso: | Conducto/aéreo/Direct enterrada |
| Alta luz: | Base al aire libre del cable de fribra óptica 24 de GYXTS,De GYXTS del cable de fribra óptica tubo Uni,Cable de fribra óptica acorazado de Unitube GYXTS |
||
Información básica
Las fibras unimodales/con varios modos de funcionamiento se contienen en un tubo flojo que se haga del plástico del alto-módulo y se llene del compuesto de relleno del tubo. El tubo flojo es acorazado con los alambres de acero y la cinta de acero acanalada. Entonces una envoltura externa del PE se saca.
Características:
Usos:
Parámetros técnicos:
| Masa lineal | Tamaño del tubo (milímetros) | Grueso nominal de la envoltura (milímetros) | Diámetro del cable (milímetros) |
Peso del cable (kg/km) |
Resistencia a la tensión Largo/a corto plazo (N) |
Machaque de largo/a corto plazo (N/100mm) |
| 2-12 | 2,5 | 2,0 | 8,8 | 108 | 600/1500 | 1000/3000 |
| 14-18 | 2,8 | 2,0 | 9,2 | 116 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| 20-24 | 3,2 | 2,0 | 9,6 | 126 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| 26-30 | 3,5 | 2,0 | 9,8 | 137 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| 32-36 | 3,8 | 2,0 | 10,1 | 142 | 1000/3000 | 1000/3000 |
Estándares:
Cumpla con YD/T901-2001 e IEC60794-1 estándar.
Parámetros ópticos:
| los 50/125µm | los 62.5/125µm | G.652 | G.655 | ||
| Atenuación (+20°C) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤ el 1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.4dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥ los 500MHz.km | ≥ los 200MHz.km | ||
| @1300nm | ≥ el 1000MHz.km | ≥ los 600MHz.km | |||
| Abertura numérica | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
| Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤ 1260nm | ≤ 1450nm |
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales